型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | |||||
Z942H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z942H-25C | 25 | 2.5 |
一、①電動(dòng)楔式雙閘板閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②電動(dòng)楔式雙閘板閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的電動(dòng)楔式雙閘板閘閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)楔式雙閘板閘閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://11lawsst.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 840 | 173 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 994 | 214 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1143 | 284 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | —— |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 2050 | 1130 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2553 | 2090 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2920 | 2682 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3230 | 3476 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3940 | 4570 |
上一篇: Z941H-16Q、Z941H-25Q 型電動(dòng)楔式鑄鐵閘閥 / 下一篇:PZ973H 型 PN10~PN16 電動(dòng)對(duì)夾排渣閘閥