性xxxxfreexxxxx国产_国产成人在线精品_亚欧乱色视频小说_嫩草影院入口一二三免费

全國服務(wù)熱線021-64162222

閘閥知識(shí)閥門首頁 > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) >

電動(dòng)閘閥型號(hào)尺寸及其含義

[ 2016-04-14 ]
電動(dòng)閘閥是通過電動(dòng)執(zhí)行器來控制的一種閥門,簡單的說就是智能閘閥,電動(dòng)閘閥的性能穩(wěn)定,密封性相對(duì)較好,如果想選擇自控閥門,那么電動(dòng)閘閥將會(huì)是理想的選擇。

電動(dòng)閘閥型號(hào)含義:
電動(dòng)閘閥的型號(hào)可以分為好幾種,不同型號(hào)的電動(dòng)閘閥其含義即不同。
如良贊Z941H-25C DN250電動(dòng)閘閥型號(hào)含義表示如下:
Z-代表為閘閥的閘字的首字母的簡稱。也就是代表閘閥。
9-就是我們驅(qū)動(dòng)方式為電動(dòng)。也就是我們俗稱的電裝或者電動(dòng)頭。
4-說明它的連接為方式為法蘭。
1-我們專業(yè)名稱叫:明桿契式單閘閥。通俗說法角:剛性閘板,單閘板。
H-密封圈為:合金密封面,密封圈或襯里為Cr13系列不銹鋼。
25-指的是閘閥所需要的壓力為25公斤。
C-主體閘閥為WCB鑄鋼(也叫碳鋼)
DN250-閥門口徑為250,可以簡單來理解就是閥門的大小。

電動(dòng)閘閥型號(hào)尺寸:
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-Φd 電裝型號(hào) L1 H DO
凸面法法  40 200 145 110 85 16 4-Φ18 DZW10 590 595 365
RF 50 250 160 125 100 16 4-Φ18 DZW10 590 653 365
Z940H 65 265 180 145 120 18 4-Φ18 DZW10 590 665 365
Z940Y 80 280 195 160 135 20 8-Φ18 DZW15 590 725 365
Z940W 100 300 215 180 155 20 8-Φ18 DZW20 590 787 365
Z940F 125 325 245 210 185 22 8-Φ18 DZW20 590 934 365
  150 350 280 240 210 24 8-Φ23 DZW20 590 955 365
Z941H 200 400 335 295 265 26 12-Φ23 DZW30 590 1105 365
Z941Y 250 450 405 335 320 30 12-Φ25 DZW30 810 1343 470
Z941W 300 500 460 410 375 30 12-Φ25 DZW45 810 1516 470
Z941F 350 550 520 470 435 34 16-Φ25 DZW90 810 1678 470
  400 600 580 525 485 36 16-Φ30 DZW120 830 1849 550
16C  450 650 640 585 545 40 20-Φ30 DZW120 830 1937 550
16P 500 700 705 650 608 44 20-Φ34 DZW180 830 2234 550
16R 600 800 840 770 718 48 20-Φ41 DZW250 870 2432 320
16I 700 900 910 840 788 50 24-Φ41 DZW250 870 2489 320
  800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 DZW350 1170 2643 570
  900 1100 1120 ### 998 54 28-Φ41 DZW500 1170 2935 570
  1000 1200 1255 ### 1100 56 28-Φ18 DZW500 1170 3410 570
2.5MPa DN L D D1 D2 b n-Φd 電裝型號(hào) L1 h D0
凸面法法  40 200 145 110 85 15 4-Φ18 DZW10 590 595 365
RF 50 250 160 125 100 20 4-Φ18 DZW10 590 653 365
Z940H 65 265 180 145 120 22 8-Φ18 DZW10 590 665 365
Z940Y 80 280 195 160 135 22 8-Φ18 DZW15 590 725 365
Z940W 100 300 230 190 160 24 8-Φ23 DZW20 590 787 365
Z940F 125 325 270 220 188 28 8-Φ25 DZW20 590 902 365
  150 350 300 250 218 30 8-Φ25 DZW20 590 955 365
Z941H 200 400 360 310 278 34 12-Φ25 DZW30 810 1105 470
Z941Y 250 450 425 370 332 36 12-Φ30 DZW30 810 1343 470
Z941W 300 500 485 430 390 40 16-Φ30 DZW60 810 1516 470
Z941F 350 550 550 490 448 44 16-Φ34 DZW90 830 1678 550
  400 600 610 550 505 48 16-Φ34 DZW120 830 1849 550
25 450 650 660 600 555 50 20-Φ34 DZW120 830 1937 550
25P 500 700 730 660 640 52 20-Φ41 DZW180 870 2234 320
25R 600 800 840 770 718 56 20-Φ41 DZW250 870 2432 320
25I 700 900 955 875 815 60 24-Φ48 DZW500 870 2489 320
  800 1000 1070 990 930 64 24-Φ48 DZW500 1170 2643 570
  900 1100 1180 ### 1025 66 28-Φ54 DZW800 1170 2935 570
  1000 1200 1305 ### 1140 68 28-Φ58 DZW800 1170 3410 570

本文標(biāo)題:電動(dòng)閘閥型號(hào)尺寸及其含義 本文地址:http://11lawsst.com/tech-zhafa/951.html

上一篇:電動(dòng)刀型閘閥介紹 / 下一篇:電動(dòng)閘閥結(jié)構(gòu)